| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435339168 | 984 | 41 | 0,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435026510 | 903 | 20 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1434016164 | 619 | 16 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435111251 | 605 | 30 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435060409 | 414 | 21 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435101253 | 273 | 35 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1414003826 | 253 | 12 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" | 1435033691 | 249 | 12 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1419002167 | 242 | 4 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1417002281 | 229 | 5 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1411001556 | 227 | 6 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1424003335 | 223 | 14 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1433009365 | 193 | 4 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435138461 | 184 | 1 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435128985 | 179 | 7 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1433013717 | 173 | 2 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1423000765 | 165 | 5 | 1,6 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435101648 | 161 | 6 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435047292 | 155 | 9 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1407001881 | 151 | — | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1430006782 | 144 | — | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1425001620 | 141 | 7 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1410002941 | 136 | 18 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1413000283 | 130 | 15 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ" | 1435122648 | 124 | 8 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1427002428 | 120 | — | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435105755 | 118 | 5 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435184059 | 114 | 1 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1401000761 | 112 | 7 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1404001805 | 107 | 4 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435071658 | 103 | 5 | 1,9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД УДАЧНЫЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1433020320 | 97 | 2 | 1,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435238811 | 95 | 21 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435075860 | 94 | 4 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1406002530 | 94 | 1 | 1,5 |
| ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА | 1435138020 | 93 | — | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435335477 | 87 | 49 | 1,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1421001731 | 83 | 1 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435116757 | 81 | 5 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435064435 | 75 | 3 | 2,7 |
| ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЖАТАЙ" | 1435038146 | 74 | 3 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1402012336 | 74 | 2 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435035392 | 73 | 4 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1428001434 | 73 | 5 | 1,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1416001408 | 72 | 2 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435107784 | 71 | — | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1426000717 | 68 | — | 1,8 |
| ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА | 1435112833 | 65 | 4 | 2,8 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435155072 | 64 | 7 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИР | 1435035057 | 62 | 1 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435064428 | 60 | 7 | 2,0 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" | 1435028701 | 60 | 40 | — |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАФАРМАЦИЯ" | 1435201339 | 58 | 29 | — |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435068800 | 56 | — | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435102955 | 54 | 1 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435035723 | 54 | 1 | 1,9 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА" | 1417008727 | 54 | — | 2,7 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД МИРНЫЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1433020312 | 52 | — | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1429001370 | 52 | 4 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИЛЮЙ" ФЕДЕРА | 1435193127 | 51 | — | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ" | 1431013990 | 51 | 6 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435075620 | 50 | — | 1,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1432000338 | 50 | 6 | 1,0 |
| ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА | 1435176107 | 49 | 1 | 1,6 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435153396 | 49 | 7 | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435133520 | 49 | 20 | 0,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435211305 | 48 | — | 1,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435063022 | 48 | — | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1408000560 | 48 | 7 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435236532 | 46 | — | 2,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД МИРНЫЙ" МУНИЦ | 1433020506 | 46 | 1 | 1,5 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ" | 1435229817 | 44 | 24 | — |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК АЙХАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1433020337 | 43 | — | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1430007786 | 43 | — | 2,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 14 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" | 2539044700 | 42 | 2 | 2,0 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ П | 1435154181 | 42 | — | 1,9 |
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435042343 | 42 | 1 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1434006737 | 42 | — | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435197869 | 41 | — | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1434031483 | 41 | — | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435253496 | 40 | — | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435027497 | 40 | 1 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1400043667 | 39 | — | 3,4 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЭНЕРГО" | 1435117944 | 38 | 29 | — |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЁЛОК ВИТИМ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЛЕНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1414011930 | 38 | 3 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1412000347 | 38 | 2 | 2,1 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОТРАНССНАБ" | 1435176330 | 37 | 24 | — |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1404003200 | 37 | 1 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435215275 | 36 | — | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435253288 | 35 | — | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ | 1435091710 | 35 | — | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3" | 1435024023 | 35 | 27 | — |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА" | 1417006575 | 35 | 3 | 1,8 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1435035635 | 34 | 2 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1405000040 | 34 | 3 | 1,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435022192 | 33 | 2 | 3,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1433017567 | 33 | 4 | 2,4 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАТТ | 1425003480 | 33 | 1 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1421001763 | 33 | — | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435237430 | 32 | — | 1,4 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС" | 1435191592 | 32 | 14 | — |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" | 1435146293 | 32 | 6 | 3,1 |
