Радар закупок Моё

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

ИНН 7522002651, КПП 752201001 · Забайкальский край · 49 закупок в базе

По 47 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 1,7 участника, цену снижают на 17%, 43% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
49
Сейчас на подаче заявок
2
Завершённых с протоколом
47
Заявок на закупку в среднем
1,7
Снижение цены (медиана)
17%
С одним участником или без заявок
43%
Доля отклонённых заявок
4%

Актуальные закупки заказчика

Низкий шанс≈ 4,1 участника, снижают ~34%
Поставка масла сливочного (00011742-ЭА)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" · Забайкальский край
107 333 ₽ещё 2 дня

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
Поставка лука (00011538-ЭА)9 167 ₽3−36%02.11.2026
Поставка молока сгущенного (00011544-ЭА)11 143 ₽2−22%02.11.2026
Поставка муки пшеничной (00011512-ЭА)63 401 ₽2−14%02.11.2026
Поставка макаронных изделий (00011513-ЭА)17 000 ₽2−30%02.11.2026
Поставка консервов из морской капусты (00011510-ЭА)15 327 ₽3−38%02.11.2026
Поставка крупы гороха (00011508-ЭА)3 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка крупы (00011505-ЭА)30 729 ₽2−14%02.11.2026
Поставка бензина (00011450-ЭА)343 000 ₽10%30.10.2026
Поставка какао (00011437-ЭА)4 217 ₽10%30.10.2026
Поставка риса (00011434-ЭА)22 334 ₽2−34%30.10.2026
Поставка сока (00011440-ЭА)63 615 ₽2−49%30.10.2026
Поставка консервированных овощей ( огурцы,помидоры) (00011443-ЭА)37 050 ₽2−14%30.10.2026
Поставка кофейного напитка (00011439-ЭА)4 800 ₽2−14%30.10.2026
Поставка огнетушителя ( порошкового) (00011321-ЭА)50 937 ₽3−18%29.10.2026
Поставка печенья, пряников, вафель (00011188-ЭА)139 070 ₽3−38%27.10.2026
Поставка мяса кур (00011169-ЭА)86 934 ₽4−22%26.10.2026
Поставка кондитерских изделий (00011168-ЭА)73 526 ₽2−17%26.10.2026
Поставка модульных столов (00008835-ЭА)52 427 ₽2−0%07.08.2026
Поставка бытовой техники ( ноутбук, моноблок) (00008717-ЭА)439 206 ₽0—05.08.2026
Поставка интерактивного оборудования (00008737-ЭА)343 061 ₽10%04.08.2026
Поставка мультимедийного оборудования (00008736-ЭА)822 585 ₽10%04.08.2026
Поставка интерактивного пола (00008735-ЭА)379 667 ₽10%04.08.2026
Поставка бензина (00008482-ЭА)467 688 ₽0—28.07.2026
Поставка пуф кресло (00008488-ЭА)47 403 ₽0—27.07.2026
Поставка принтера цветного, лазерного (00008403-ЭА)34 912 ₽0—24.07.2026
Поставка бензина (00007881-ЭА)467 731 ₽0—13.07.2026
Поставка овощей ( картофель,свекла) (00007667-ЭА)233 010 ₽3−34%06.07.2026
Поставка яиц куриных в скорлупе свежих (00007660-ЭА)33 425 ₽2−16%06.07.2026
Поставка повидла (00007664-ЭА)29 167 ₽10%06.07.2026
Поставка фруктов (00007669-ЭА)181 000 ₽4−20%06.07.2026

Что закупает

Другие заказчики в Забайкальском крае