Средний шанс≈ 3,2 участника, снижают ~13%
Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению мероприятий Заказчика
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" · Москва
250 000 000 ₽подача сегодня
Сейчас на подаче заявок 5 закупок с этим кодом. Чаще всего под этим кодом закупают: любительс.
По 122 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 90.02 в среднем приходит 2,9 участника, цену снижают на 23%, 30% прошли с одним участником или не состоялись.
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Организация концерта Александра Олешко "Настройте настроение" МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧ | 990 000 ₽ | 2 | −5% | 03.11.2026 |
| Оказание услуг по техническому обеспечению оборудованием репетиций, включающих прогон сцен спектакля на льду « САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТ | 22 262 138 ₽ | 2 | −6% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по подготовке и проведению Многонационального Нового года АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 250 000 ₽ | 1 | 0% | 26.10.2026 |
| Оказание услуги по техническому обеспечению проведения городского фестиваля «Душа ребенка» в МБУК «Калужский д МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 131 000 ₽ | 1 | −5% | 21.10.2026 |
| Оказание услуги по техническому обеспечению общегородского праздничного мероприятия, посвященного Дню народног МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 133 000 ₽ | 1 | −8% | 21.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению социально-патриотической акции "День призывника Кировской области" КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕН | 128 595 ₽ | 1 | 0% | 14.10.2026 |
| Услуги по оформлению фотозоны мероприятия Фестиваль педагогических профессий «Про_Учить» в рамках реализации г ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯ | 145 000 ₽ | 2 | −16% | 14.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятия АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 26 000 ₽ | 1 | 0% | 02.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению культурно-просветительских программ, посвященных Новому году АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС | 100 000 ₽ | 1 | 0% | 01.10.2026 |
| Оказание услуг по проведению фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня народного единства МИНИСТЕРСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА | 827 467 ₽ | 3 | −4% | 30.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению творческого проекта «Гастроли молодежного белорусско-российского си МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 030 360 ₽ | 3 | −11% | 28.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 130 000 000 ₽ | 3 | — | 28.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению цикла историко-патриотических мероприятий по популяризации российск МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 4 200 000 ₽ | 6 | — | 28.09.2026 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия «Я, ты, он, она – вместе целая страна» в 2026 году. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКО | 2 995 383 ₽ | 1 | 0% | 21.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и реализации международной культурно-просветительской программы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 22 000 000 ₽ | 2 | — | 18.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 198 525 000 ₽ | 3 | — | 17.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 75 000 000 ₽ | 2 | — | 17.09.2026 |
| Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению мероприятий Заказчика ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 190 000 000 ₽ | 2 | — | 10.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | 11 688 000 ₽ | 7 | −28% | 09.09.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО | 6 853 990 ₽ | 1 | 0% | 07.09.2026 |
Москва 3 · Санкт-Петербург 1 · Ивановская область 1
Класс 90 — творчество, искусство и развлечения. По закупкам в базе под этим кодом чаще всего закупают: любительс. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
По 122 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 90.02 в среднем приходит 2,9 участника, цену снижают на 23%, 30% прошли с одним участником или не состоялись.