Закупки по ОКПД2 81.22 — обслуживание зданий и территорий
Сейчас на подаче заявок 60 закупок с этим кодом. Чаще всего под этим кодом закупают: мыть.
По 652 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 81.22 в среднем приходит 5,2 участников, цену снижают на 36%, 13% прошли с одним участником или не состоялись.
- Завершённых торгов в базе
- 652
- Участников в среднем
- 5,2
- Снижение цены (медиана)
- 36%
- С одним участником или без заявок
- 13%
Актуальные закупки
Итоги завершённых закупок
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОН | 700 574 ₽ | 8 | −28% | 03.11.2026 |
| Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, сбору снега, погрузке и вывозу снега с территории ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ " | 2 360 613 ₽ | 0 | — | 02.11.2026 |
| Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКС | 160 000 ₽ | 5 | −10% | 02.11.2026 |
| оказание услуг по уборке помещений ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА ИМ. Н.А.ЧИНАК | 3 386 422 ₽ | 2 | −6% | 02.11.2026 |
| Оказание услуг по механизированной уборке территории и вывозу снега на полигон для КГБУЗ «Дивногорская МБ» КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДИВНОГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛ | 500 000 ₽ | 1 | 0% | 02.11.2026 |
| Оказание услуг по сплошной очистке кровель от снега и (или) удалению наростов льда, в том числе сбивание от кр ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ Р | 5 000 000 ₽ | 2 | −26% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг на основании заявок по поддержанию эксплуатационных характеристик кровель и системы отвода осад ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИ | 3 804 000 ₽ | 4 | −27% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по абонентскому обслуживанию по очистке крыши от снега, наледи и сосулек и уборке от мусора и р ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСК | 2 925 000 ₽ | 6 | −37% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по проведению санитарно-технических работ, услуг по уборке и содержанию здания МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № | 1 254 851 ₽ | 2 | −2% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря (камерная обработка одеял, подушек, матрасов и т.д.) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | 78 000 ₽ | 2 | −51% | 30.10.2026 |
| Услуги по санитарно-техническому обслуживанию административного здания УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 942 511 ₽ | 0 | — | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газопроводов, сооружений на них и газоиспользующего о ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРИМАНОВСКАЯ Р | 184 948 ₽ | 2 | −34% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по очистке и дезинфекции внутренней поверхности воздуховодов и систем механической приточно-выт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО | 1 295 852 ₽ | 4 | −62% | 30.10.2026 |
| Очистка и дезинфекция вентиляции в столовой ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРАВИТ | 154 075 ₽ | 1 | 0% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по механизированной уборке снега с прилегающей территории ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПО | 105 000 ₽ | 3 | −16% | 30.10.2026 |
| оказание услуг по очистке крыши административного здания от снега, наледи, сосулек УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВС | 198 526 ₽ | 1 | 0% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по очистке кровли здания от снега и наледи БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЛАНГЕПАССКИЙ РЕАБИЛИТАЦИ | 93 336 ₽ | 3 | −25% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по механизированной уборке и вывозу снега с территории. БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЛАНГЕПАССКИЙ РЕАБИЛИТАЦИ | 107 200 ₽ | 1 | −10% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по комплексному обслуживанию кровель зданий на объектах МИД России ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ МИНИСТ | 2 581 807 ₽ | 2 | −6% | 29.10.2026 |
| Услуги по чистке и уборке специализированные: оказание услуг по очистке кровли от снега и удалению наростов ль ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 000 000 ₽ | 3 | −15% | 29.10.2026 |
Где закупают
Санкт-Петербург 10 · Московская область 10 · Ханты-Мансийский АО — Югра 6 · Москва 6 · Мурманская область 4 · Свердловская область 2 · Самарская область 2 · Ростовская область 2 · Новосибирская область 2 · Новгородская область 2 · Севастополь 1 · Сахалинская область 1 · Пензенская область 1 · Орловская область 1 · Курская область 1 · Костромская область 1 · Кемеровская область — Кузбасс 1 · Камчатский край 1 · Калужская область 1 · Калининградская область 1 · Воронежская область 1 · Красноярский край 1 · Краснодарский край 1 · Удмуртская Республика 1 · Республика Коми 1
Кто закупает чаще всего
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 6
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМИ ЗДАНИЯМИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 6
- ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕДВИЖИМОСТЬ" — 6
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 5
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" — 5
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" — 5
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 421 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 4
- АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 4
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИНТЕГРАЛ" — 3
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" — 3
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 611 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 3
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА" — 3
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 695 "РАДУГА" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 3
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 3
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 3
Другие коды класса 81
Частые вопросы
Что входит в код ОКПД2 81.22?
Класс 81 — обслуживание зданий и территорий. По закупкам в базе под этим кодом чаще всего закупают: мыть. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
Сколько участников в закупках по ОКПД2 81.22?
По 652 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 81.22 в среднем приходит 5,2 участников, цену снижают на 36%, 13% прошли с одним участником или не состоялись.