Закупки по ОКПД2 01.12 — продукция сельского хозяйства и охоты
Сейчас на подаче заявок 0 закупок с этим кодом.
По 14 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 01.12 в среднем приходит 4,6 участников, цену снижают на 18%, 0% прошли с одним участником или не состоялись.
- Завершённых торгов в базе
- 14
- Участников в среднем
- 4,6
- Снижение цены (медиана)
- 18%
- С одним участником или без заявок
- 0%
Итоги завершённых закупок
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Сахар ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 50 400 ₽ | 3 | — | 27.10.2026 |
| Молочные продукты ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 149 267 ₽ | 2 | −10% | 04.05.2026 |
| Молочная продукция ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 145 922 ₽ | 5 | −17% | 22.04.2026 |
| Продукты питания ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 28 109 ₽ | 4 | −16% | 17.04.2026 |
| Мясо ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 122 746 ₽ | 5 | −27% | 17.04.2026 |
| Рыба ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 96 664 ₽ | 5 | −43% | 17.04.2026 |
| Куры ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 135 064 ₽ | 6 | −11% | 17.04.2026 |
| Продукты потребления ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 145 924 ₽ | 7 | −18% | 16.04.2026 |
| Бакалея ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 149 375 ₽ | 4 | −25% | 16.04.2026 |
| бакалея ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 136 093 ₽ | 7 | −17% | 16.04.2026 |
| Продукты питания ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 98 936 ₽ | 6 | −21% | 16.04.2026 |
| Продукты ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 133 785 ₽ | 6 | −25% | 14.04.2026 |
| Фрукты и овощи ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 150 000 ₽ | 3 | −15% | 08.04.2026 |
| Овощи ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ НЕРВ | 112 667 ₽ | 2 | −16% | 08.04.2026 |
Кто закупает чаще всего
Другие коды класса 01
ОКПД2 01.13ОКПД2 01.47ОКПД2 01.19ОКПД2 01.24ОКПД2 01.11ОКПД2 01.25ОКПД2 01.30ОКПД2 01.23ОКПД2 01.49ОКПД2 01.22ОКПД2 01.61ОКПД2 01.70ОКПД2 01.62ОКПД2 01.41ОКПД2 01.29ОКПД2 01.21ОКПД2 01.26
Частые вопросы
Что входит в код ОКПД2 01.12?
Класс 01 — продукция сельского хозяйства и охоты. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
Сколько участников в закупках по ОКПД2 01.12?
По 14 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 01.12 в среднем приходит 4,6 участников, цену снижают на 18%, 0% прошли с одним участником или не состоялись.